Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι μας! (Τελικό)
Για ακόμη μια χρονιά η Ομάδα μας θα βρεθεί στα προκριματικά του Champions League. Στόχος και αυτή τη φορά είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League, χωρίς όμως να σημαίνει πως μη είσοδος σε αυτούς και είσοδος σε ομίλους του Europa League θα είναι μεγάλη αποτυχία.
Έτσι κλειδί για την όλη πορεία μας είναι ο 3ος προκριματικός. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα γιατί σε περίπτωση που περάσουμε τότε μας μένουν τα playoffs ενώ ταυτόχρονα κλειδώνουμε τη θέση στους ομίλους του Europa League. Βέβαια για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να περάσουμε και από τον 2ο προκριματικό, που σε περίπτωση αποκλεισμού θα μιλάμε για αυτοκτονία.
Πάντως από χθες έχουν ξεκαθαρίσει οι αντιπάλοι σε όλους του γύρους του Champions League καθώς τελείωσε και η τελευταία εκκρεμότητα στο πρωτάθλημα της Πολωνίας.
Αναλυτικά:
1ος προκριματικός γύρος
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) 5.775 | Αλάσκερτ (Αρμενία) 2.525 |
Λίνφιλντ (Βόρειος Ιρλανδία) 3.650 | Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) 1.566 |
Βίκινγκουρ (Νήσοι Φαρόε) 2.950 | Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) 1.500 |
Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 2.800 | Ίνφονετ (Εσθονία) 1.300 |
Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.733 | Τρέπτσα 89 (Κόσοβο) 0.000 |
2ος προκριματικός γύρος
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Σέλτικ (Σκωτία) 42.785 | Ζίλινα (Σλοβακία) 5.850 |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 40.570 | Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5.825 |
Κοπεγχάγη (Δανία) 37.800 | Ντάνταλκ (Ιρλανδία) 5.815 |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 34.175 | Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) 5.775* |
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 29.475 | Βάρνταρ (ΠΓΔΜ) 5.125 |
Λέγκια (Πολωνία) 28.450 | Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) 4.975 |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 26.210 | Κουκέσι (Αλβανία) 4.550 |
Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.125 | Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 4.050 |
Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 18.050 | Λίνφιλντ (Βόρειος Ιρλανδία) 3.650* |
Μάλμε (Σουηδία) 16.945 | Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο) 3.300 |
Αστάνα (Καζακστάν) 16.800 | Βίκινγκουρ (Νήσοι Φαρόε) 2.950* |
Παρτίζαν (Σερβία) 16.075 | Χόνβεντ (Ουγγαρία) 2.900 |
Ριέκα (Κροατία) 15.550 | Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 2.800* |
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 12.665 | Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.733* |
Σέριφ (Μολδαβία) 11.150 | Μάριεχαμν (Φινλανδία) 2.030 |
Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 10.875 | Σπάρτακς Γιούρμαλα (Λετονία) 1.975 |
Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) 6.175 | Σαμτρέντια (Γεωργία) 1.525 |
* Αν περάσει από τον 1ο προκριματικό γύρο
3ος προκριματικός γύρος
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 64.580 | Μάλμε (Σουηδία) 16.945* |
Σέλτικ (Σκωτία) 42.785* | Αστάνα (Καζακστάν) 16.800* |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 40.570* | Παρτίζαν (Σερβία) 16.075* |
Κοπεγχάγη (Δανία) 37.800* | Ριέκα (Κροατία) 15.550* |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 34.175* | Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 12.665* |
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 29.475* | Σέριφ (Μολδαβία) 11.150* |
Λέγκια (Πολωνία) 28.450* | Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 10.875* |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 26.210 | Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 8.135 |
Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.125* | Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) 6.175* |
Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 18.050* | Βιτορούλ (Ρουμανία) 5.870 |
* Αν περάσει από το 2ο προκριματικό γύρο
Playoffs
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 64.580* | ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 29.475* |
Σέλτικ (Σκωτία) 42.785* | Λέγκια (Πολωνία) 28.450* |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 40.570* | ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 26.210 |
Κοπεγχάγη (Δανία) 37.800* | Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.125* |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 34.175* | Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 18.050* |
* Αν περάσει από τον 3ο προκριματικό γύρο